Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
35 Piece Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
1-4X24sir
Prix FOB:
Localité:
China
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
35 Piece
Packaging Detail:
Neutral color boxes or complying to the customer's requirements
Heure de livraison:
According to the order quantity
Capacité de Fournir:
3000 Piece per Month
Payment Type:
PayPal, Western Union, T/T
Groupe de produits :
Personne àcontacter Rose
HaiKou Town beach in the street, Kunming, Yunnan
Model | **4x*4SIR | |||||||||||||||||||||
Power | **4 | |||||||||||||||||||||
Objective Diameter (mm) | *4 | |||||||||||||||||||||
Ocular lens diameter (mm) | *6 | |||||||||||||||||||||
Ocular length (mm) | *8 | |||||||||||||||||||||
Field of View (*@******************** | **2.****6.5 | |||||||||||||||||||||
Filed of View (m/**0m) | *7.***8.*4 | |||||||||||||||||||||
F.O.V. angle (°) | *0.**5.*5 | |||||||||||||||||||||
Exit Pupil (mm) | *3.***4.4 | |||||||||||||||||||||
Parallax(m) | **0 | |||||||||||||||||||||
Coating | Full-multi green coated | |||||||||||||||||||||
Number of lens | *1 | |||||||||||||||||||||
Mount length (mm) | **0 | |||||||||||||||||||||
Focus type | Ocular lens fast focus | |||||||||||||||||||||
Parallax range | ±0.**5 | |||||||||||||||||||||
Eye relief (mm) | 4.**3 | |||||||||||||||||||||
Type of reticle |  Glued etch *2# reticle, 1st plane(no coating) | |||||||||||||||||||||
Main body diameter (mm) | *0 | |||||||||||||||||||||
Color finish | Black matte | |||||||||||||||||||||
Eye guard | yes | |||||||||||||||||||||
Diopter compensation | *2 ~*2D | |||||||||||||||||||||
Windage movement range | ±*0 M.O.A | |||||||||||||||||||||
Elevation movement range | ±*0 M.O.A | |||||||||||||||||||||
MOA/click | 0.*5 | |||||||||||||||||||||
Length (mm) | **0 | |||||||||||||||||||||
Construction | Integrated tube | |||||||||||||||||||||
Water proof
Mots-clés correspondants KELONGDA OPTICAL INSTRUMENT CO., LTDSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |