Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
2 Piece Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
LA1200
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
2 Piece
Packaging Detail:
double strong carton
Heure de livraison:
15 or 20 working days
Capacité de Fournir:
3000 Piece per Month
Payment Type:
T/T, L/C, Western Union, Money Gram
Groupe de produits :
Personne àcontacter Ms. Ivy
No. 2 Lihuan Industrial Area, Xiao Long Village, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong
Model | LA**0 | Â LA**0Â | LA**0 | LA**0 | LA***0 | ||||||||||||||||||||||||
Output 8Ohms 1KHz0.1% THD stereo Mode: | 2 x **0W | 2 x **0W | 2 x **0W | 2 x **0W | 2 x ***0W | ||||||||||||||||||||||||
Output 4Ohms 1KHz0.1% THD stereo Mode: | 2 X **0W | 2 x **0W | 2 x **0W | 2 x ***0W | 2 x ***0W | ||||||||||||||||||||||||
Output 2Ohms 1KHz0.1% THD stereo Mode:  |   | 2 x **0W | 2 x ***0W | 2 x ***0W | 2 x ***0W | ||||||||||||||||||||||||
Output 8Ohms 1KHz0.1% THD bridge Mode:Â | **0W | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W | ||||||||||||||||||||||||
Output 4Ohms 1KHz0.1% THD bridge Mode: |   | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W | ||||||||||||||||||||||||
Signal / noise: | Â **3dBÂ | **5dB | Â **5dBÂ | **6dB | **6dB | ||||||||||||||||||||||||
Slew Rate: | *0v/μs | *0v/μs | *0v/μs | *0v/μs | *0v/μs | ||||||||||||||||||||||||
Damping factor:Â | **0:1 | **0:1 | **0:1 | **0:1 | **0:1 | ||||||||||||||||||||||||
Fuse:Â | T8A | Â T*0AÂ | T*2A | T*5A | T*0A | ||||||||||||||||||||||||
Input Sensitivity:Â | 0.**5V,1.0V,1.*5V | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequency *@******************** | ±0.1dB, *0Hz **0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
THD+N:Â Â |
≤0.*1%
Mots-clés correspondants Guangzhou Magic Sound Professional Equipment Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |