Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
1 Unit Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
1 Unit
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
Personne àcontacter Ms. linna
Shuangliu, Chengdu, China, Chengdu, Sichuan
Â
1¼ Output continuous power | 3000W | |||
2¼ Output peak power | 6000W | |||
3¼ Input DC voltage | 12V | 24V | ||
4¼ Working voltage | 11-15V | 21-29V | ||
5¼ Low-voltage protection | 9 -10.5V | 18.5-20.5V | ||
6¼ Lack-voltage alarm | 9.5 -11V | 19.5 -21V | ||
7¼ Over-voltage protection | ≥15V | ≥29V | ||
8¼ Fuse | 50A X 7 | 25A X7 | ||
9¼ Non-load current | ≤1A | ≤1A | ||
10¼ Convert efficiency | ≥90% | |||
11¼ Overload protection | 3000W3600W | |||
12¼ Short circuit protection | Have | |||
13¼ Work temperature | -10ƒ -- +50ƒ | |||
14¼ Temperature protection |          +60ƒ -- +70ƒ | |||
15¼ Output wave | Modified sine wave | |||
16¼ Output voltage | 110V | 117V | 220V | 240V |
17¼ Output frequency | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 50Hz |
 AC  voltage | 110V | 220V |
 AC  frequency | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
 AC working voltage | 85V-130V | 170V-250V |
AC  low voltage protection | ≤75V | ≤150V |
AC  high voltage protection | ≥130V | ≥250V |
ACÂ Â Fuse | 20AÂ XÂ 2 | 20A |
Charge current | Maximal 25A | |
Charge voltage | 14.5V-16V | 29V-32V |
DC to AC inverting household electricity supply time |
≤0.5S  |
|
household electricity supply inverting DC to AC time |
≤1S  |
|
 DC to AC inverting household electricity supply requirement |
AC  voltage under normal working scope | |
household electricity supply inverting DC to AC requirement |
Not household electricity supply, AC  low voltage protection, AC  high voltage protection.  |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | 1 Unit |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | Modified Sine Wave Inverer |