Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
South Africa
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
South Africa
Personne àcontacter Mr. Terin
33 Avenue Forsberg, Johannesburg, Gauteng
High CaF2 Flourite/Flourspar Lump
Fluorite | Â | Kind | CaF2(min)Â | Â SiO2(max) | CaCO3(max) | S(max) | P(max) | Moisture(max) | Size | ||||||||
1 | CaF*7 | *7%Â | Â 1.5% | 0.5%Â | 0.*5% | 0.*2% | 0.4% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | Â | ||||||||
2 | CaF*5 | *5%Â | Â 4.5% | 0.5%Â | 0.*5% | 0.*2% | 0.5% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
3 | CaF*5 | *5%Â | Â *4% | 1.0%Â | 0.*8% | 0.*2% | 1.0% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
4 | CaF*0 | *0%Â | *8.5% Â Â Â | 1.0%Â | 0.*8% | 0.*5% | 0.5% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
5 | CaF*5 | *5%Â | Â | Â | Â | Â | Â |
*0 ~*0mm  |
Pays: | South Africa |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | - |