Prix FOB
Obtenir le dernier prix10 ~ 20 USD / Kilogram ( Negotiable )
|1 Kilogram Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
10% -50% flavones 50%-75% Silica
Prix FOB:
10 ~ 20 USD / Kilogram ( Negotiable )Obtenir le dernier prix
Localité:
-
Prix de commande minimale:
10 per Kilogram
Commande minimale:
1 Kilogram
Packaging Detail:
Pack in paper-drums and two plastic-bags inside.25kg/drum
Heure de livraison:
5 days after received payment
Capacité de Fournir:
500 Kilogram per Week
Payment Type:
PayPal, Western Union, T/T
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter Kathy
xi\'an, Shaanxi
PROFESSIONAL
MANUFACTURERÂ Â Â
HACCPÂ Â Â Â ISO
***1:***8Â Â Â Â
**0% Natural Herbal
Extract  Â
In Stock
Product
Name:Bamboo leaf
extract   Â
*0:1Â
Latin
Name:Bambusa vulgaris
SchradÂ
Part
Used:Stem
Specification:*0%
**0% flavones is yellow Brown fine powder,part used
leafÂ
       *0%**5%
Silica is wihte powder,part used stem(*****0
mesh)Â
**0% pass
*0meshÂ
ISO,HACCP
we also have the bamboo leaf extract
  *0% **0% flavones
      Â
  Bamboo Silica extract Â
*0%**0%silica
               Bamboo
shoot extract    *0:1
Women's Health | ||
Saffron Extract | *0:1 *0:1 0.3% Saffranol | HPLC |
Grape Seed Extract | *5%OPC | HPLC |
Grape Skin Extract | 1%**0%Resveratrol | HPLC |
Red Clover Extract | 8%,*0%,*0%Total Isoflavone | HPLC |
Acerola Extract | *7%**5%Vitamin C | HPLC |
Camu Camu Extract | *0%Vitamin C | HPLC |
Kakadu Plum Extract | *0%Vitamin C | HPLC |
Carrot Extract | *0%**6%β-carotene | HPLC |
Soy Bean Extract | *0%**0%Soy isoflavones | HPLC |
Rhodiola Rosea Extract | 1%*5%Salidroside/Rosavin | HPLC/UV |
Chlorophyll | ****0% | Â |
Tomato Extract | 5%,*0%Lycopene | HPLC |
Weight Reduction | ||
Lotus Leaf Extract | 2% Nuciferine | UV |
Bitter MelonExtract | *0% Momordica Charantia | UV |
Hoodia Cactus Extract | ***0:1 | TLC |
White Kidney Beans Extract | 1% α-Amylase Inhibitor | TLC |
African Mango Seed Extract | *0% Phytoprotein | KJELDAHL |
Green Coffee Bean Extract | *0%Total Chlorogenic Acid | HPLC |
Garcinia Combogia Extract | *0%,*0%HCA | HPLC |
Konjac Extract | *0%**0%Glucomannan | UV |
Cassia Nomame Extract | 5%Total Flavonoid | UV |
Cosmetic Additive | ||
Bearberry Extract | *8%Arbutin | HPLC |
Coenzyme Q*0 | *8% | CAS: *******0 |
Idebenone | *8% | CAS:Â *********9 |
Nano Zinc Oxide | *0%, *0NM | Â |
Nano-TiO2 | *0%, *0NM | Â |
Hyaluronic Acid | **0Da, ***0Da, ***0Da | Â |
Hamamelis Extract | 4:1 *0:1 | TLC |
Collagen Protein | *8% | KJELDAHI |
Aloe Vera Extract | **0:1 **0:1 | TLC |
Men's Health | ||
Saw Palmetto Extract | *5%**5%, *0% Total Fatty Acid | GC |
Maca Extract | *0% Macamide | HPLC |
Tongkat Ali Extract | ****0:1 | TLC |
Damiana Extract | ****0:1 | TLC |
Okra Extract | ***0:1 | TLC |
Bilberry Series | ||
Bilberry Extract |
***5%Anthocyanidins ***6%Anthocyanins ***0%Proanthocyanidins ***0:1 |
UV UV UV TLC |
Cranberry Extract | ||
Black Currant Extract | ||
Elderberry Extract | ||
Mulberry Extract | ||
Lingonberry Extract | ||
Chokeberry Extract | ||
Blueberry Extract | ||
Black Soybean Hull Extract | ||
Purple Corn Exrtract | ||
Black Rice Extract | ||
Hibiscus Flower Extract |
***0%Anthocyanidins ***0%Proanthocyanidins ***0:1 |
UV UV TLC |
Raspberry Extract | ||
Pays: | China |
N ° de modèle: | 10% -50% flavones 50%-75% Silica |
Prix FOB: | 10 ~ 20 / Kilogram ( Negotiable ) Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | 10 per Kilogram |
Commande minimale: | 1 Kilogram |
Packaging Detail: | Pack in paper-drums and two plastic-bags inside.25kg/drum |
Heure de livraison: | 5 days after received payment |
Capacité de Fournir: | 500 Kilogram per Week |
Payment Type: | PayPal, Western Union, T/T |
Groupe de produits : | - |