724, Jaina Tower II, District Centre, Janakpuri, NEW DELHI - 110058, India,Delhi,Delhi,India India
Personne àcontacter Ms. Uday
Nom de la société 724, Jaina Tower II, District Centre, Janakpuri, NEW DELHI - 110058, India, Delhi, Delhi, India
Contacter maintenant Noter cette société Rapporter une fraude / un spam
Spectra Technologies India Private Limited, an
innovative customer driven thin client specialist providing India
designed thin clients, software and solutions to enable our clients
to benefit from low cost of ownership and centralized management of
desktop assets. Established since ***4, with
software and hardware design taking place in the India whilst
hardware manufacture is in Taiwan & China.
The company is dedicated to the quality policy that will ensure
that its products and services fully meet the requirements of its
customers at all times. The goal of the company is to achieve a
high level of customer satisfaction at all times. Commitment to the
implementation of supporting managerial and business operational
systems is essential to realising that goal. Spectra Technologies
India Pvt. Ltd. believes in the concept of client and supplier
working together in pursuing this.
Type d'entreprise | Exporters |
Site web | http://www.spectraindia.com/ |
Année de création | 2004 |
Number of Employees | 26-50 |
Marchés principaux | Americas,Africa,Asia,Europe |
Produits / services de la société | thin client, terminal software, embedded thin clients, economy thin clients, iflash, le-4, le-7, le-8, le-11, wx-4, wx-5, wx-7, ut-3, ut-4, ut-5, ul-2 (basic linux embedded), ut-1 (smart wince tc), ut-5u (basic tc with usb), mm-1 (multimedia tc |
Emplacement d'usine | 724, Jaina Tower II, District Centre, Janakpuri, N |
Taille d'usine | N/A |
Nombre de lignes de production | 0 |
Volume total des achats annuels | 1 - 2.5 Million USD |
Nb de personnel de R & D | 6 - 10 people |
Contrôle de la qualité | In House |
Certificat | Reg No:036404, TAN No:RTK512757D, MICR:110240016 |
Fabrication àfaçon | N/A |
Capital enregistré | 1 - 2.5 Million USD |
Ownership Type | Partnership |
Représentant / Directeur juridique | Harbir Ghai |
Pourcentage d'exportation | 60 |
Volume total des ventes annuelles | 1 - 2.5 Million USD |
Nb de personnel QC | 6 - 10 people |
Personne àcontacter | Ms. Uday |
Société | Spectra Technologies India Pvt Ltd |
Téléphone | ******** |
Portable | ******** |
Fax | ******** |
Avertissement: cette vidéo a été fournie par ce fournisseur. TradeKey.com ne sera pas responsable du contenu publié par nos membres.