desa bogangan, rt 1/6, kel.candirejo, kec.ungaran barat, kab.semarang, jawa tengah, indonesia,semarang,Jawa Tengah,Indonesia Indonesia
Personne àcontacter Mr. Feri
Nom de la société desa bogangan, rt 1/6, kel.candirejo, kec.ungaran barat, kab.semarang, jawa tengah, indonesia, semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Contacter maintenant Noter cette société Rapporter une fraude / un spamÂ
Type d'entreprise | Manufacturing |
Site web | http://www.istanacharcoal.com |
Année de création | 2016 |
Number of Employees | 26-50 |
Marchés principaux | Americas,Africa,Asia,Caribbean,America,Europe,Middle East,Oceania,Worldwide |
Produits / services de la société | coconut charcoal, wood charcoal, coconut briquettes charcoal and beads coconut |
Emplacement d'usine | Pare district, kediri, east java, Indonesia |
Taille d'usine | Below 1000 sqm |
Nombre de lignes de production | 3 |
Volume total des achats annuels | More than 100 Million USD |
Nb de personnel de R & D | Less than 5 people |
Contrôle de la qualité | In House |
Certificat | N/A |
Fabrication àfaçon | Buyer Label Offered |
Capital enregistré | 10 - 25 Million USD |
Ownership Type | Individual (Sole Proprietorship ) |
Représentant / Directeur juridique | Feri anggriawan |
Pourcentage d'exportation | 100% |
Volume total des ventes annuelles | More than 100 Million USD |
Nb de personnel QC | 41 - 50 people |
Personne àcontacter | Mr. Feri |
Société | PT. Energy coal International |
Téléphone | ******** |
Portable | ******** |
Fax | ******** |
Avertissement: cette vidéo a été fournie par ce fournisseur. TradeKey.com ne sera pas responsable du contenu publié par nos membres.