Mumbai,Maharashtra,India India
Personne àcontacter KULDEEP SAINI
Nom de la société Mumbai, Maharashtra, India
Contacter maintenant Noter cette société Rapporter une fraude / un spam
AMBICA STEELS LIMITED is the Leading Integrated Manufacturer of Stainless Steel Long Products in India since ***0. With exports to more than *0 countries worldwide, we are a regular supplier of bright bars to many European and Indian consumers. We specialize in high quality Special Steels like Duplex and PH Grades for forging applications, SS Bars for Hydraulics, Pneumatics, Pressure Gauges, Thermocouples, Thermowells, Resistance Temperature Detectors, Automation, Instrumentation, Precision Component Manufacturing industry, Fasteners etc.Â
Our Product Offering includes Stainless Steel Bright & Black bars (Round, Squares and Hexagonal and Flat Bars (HRAP) & Stainless Steel Angles.
We specialize in all major stainless steel grades like AISI **3, **4/L, **6/L, **1, **6Ti, **0, **6, **0 B/C, **0F, **1, 1.***2 etc. Ambica Steel is also the largest producer of ***4PH & Duplex Stainless Steel long products in India.
Contacter maintenantType d'entreprise | Manufacturing |
Site web | https://ambicasteels.com/ |
Année de création | 1970 |
Number of Employees | 501-1000 |
Marchés principaux | Americas,Africa,Asia,America,Europe,Middle East,Worldwide |
Produits / services de la société | stainless steel bars, stainless steel angles, stainless steel flat bars, stainless steel hex bars, stainless steel square bars, stainless steel round bars |
Emplacement d'usine | Gaziabad |
Taille d'usine | 3000 sqm to 5000 sqm |
Nombre de lignes de production | 4 |
Volume total des achats annuels | 50 - 100 Million USD |
Nb de personnel de R & D | Less than 5 people |
Contrôle de la qualité | In House |
Certificat | ISO-9001-9002 |
Fabrication àfaçon | OEM Service Offered ,Design Service Offered,Buyer Label Offered |
Capital enregistré | 50 - 100 Million USD |
Ownership Type | LLC (Limited Liability Corp) |
Représentant / Directeur juridique | Mr. C.P. Gupta |
Pourcentage d'exportation | N/A |
Volume total des ventes annuelles | 50 - 100 Million USD |
Nb de personnel QC | 6 - 10 people |
Personne àcontacter | KULDEEP SAINI |
Société | Ambica Steels Ltd. |
Téléphone | ******** |
Portable | ******** |
Fax | ******** |
Avertissement: cette vidéo a été fournie par ce fournisseur. TradeKey.com ne sera pas responsable du contenu publié par nos membres.