Description
~Product Description
NAV***5 ******5 *5X**5X*0 *****0 *****0 ***0
NAV***6 ******6 *0X**5X*5 *****0 *****0 ***0
NAV***7 ******7 *5X**0X*5 *****0 *****0 ***0
RNAV***3 ******3 *4.3X*5X*8 ****0 ****0 ***0
RNAV***4 ******4 *8.7X*2X*2 ****0 ****0 ***0
RNAV***5 ******5 *3.5X*7X*2 ****0 ****0 ***0
RNAV***6 ******6 *0.1X*5X*5 ****0 ****0 ***0
RNAV***7 ******7 *5.9X*2X*7 ****0 *****0 ***0
RNAV***8 ******8 *1.6X*8X*8 ****0 *****0 ***0
RNAV***9 ******9 *7.4X*5X*0 ****0 *****0 ***0
RNAV***0 ******0 *2.1X*0X*0 ****0 *****0 ***0
RNAV***1 ******1 *9.8X*0X*5 ****0 *****0 ***0
RNAV***2 ******2 *4.6X*5X*5 ****0 *****0 ***0
RNAV***3 ******3 *0.3X**0X*5 ****0 *****0 ***0
RNAV***4 ******4 *8X**0X*0 ****0 *****0 ***0
RNAV***5 ******5 *2.7X**5X*0 *****0 *****0 ***0
RNAV***6 ******6 **0.3X**5X*5 *****0 *****0 ***0
RNAV***7 ******7 **4.8X**0X*5 *****0 *****0 ***0
OLD MODEL NO dXDXB Cr Cor
******3 NA***3 *5X*0X*4 *7 **8
******4 NA***4 *0X**0X*4 **2 **1
******5 NA***5 *5X**5X*4 **2 **0
******6 NA***6 *0X**0X*4 **7.9 **1
******8 NA***8 *0X**5X*3 **8 **0
******9 NA***9 *5X**0X*3 **2 **0
Product Feature
BASIC LOAD RATING
LIMITING SPEEDS(r/min)
NEW MODEL NO
OLD MODEL NO dXDXB Cr Cor Grease
NAV***3 ******3 *7X*5X*8 ****0 ****0 ***0
NAV***4 ******4 *0X*2X*2 ****0 ****0 ***0
NAV***5 ******5 *5X*7X*2 ****0 ****0 ***0
NAV***6 ******6 *0X*5X*5 ****0 ****0 ***0
NAV***7 ******7 *5X*2X*7 ****0 *****0 ***0
NAV***8 ******8 *0X*8X*8 ****0 *****0 ***0
NAV***9 ******9 *5X*5X*0 ****0 *****0 ***0
NAV***0 ******0 *0X*0X*0 ****0 *****0 ***0
NAV***1 ******1 *5X*0X*5 ****0 *****0 ***0
NAV***2 ******2 *0X*5X*5 ****0 *****0 ***0
NAV***3 ******3 *5X**0X*5 ****0 *****0 ***0
NAV***4 ******4 *0X**0X*0 ****0 *****0 ***0
NAV***5 ******5 *5X**5X*0 *****0 *****0 ***0
NAV***6 ******6 *0X**5X*5 *****0 *****0 ***0
NAV***7 ******7 *5X**0X*5 *****0 *****0 ***0
RNAV***3 ******3 *4.3X*5X*8 ****0 ****0 ***0
RNAV***4 ******4 *8.7X*2X*2 ****0 ****0 ***0
RNAV***5 ******5 *3.5X*7X*2 ****0 ****0 ***0
RNAV***6 ******6 *0.1X*5X*5 ****0 ****0 ***0
RNAV***7 ******7 *5.9X*2X*7 ****0 *****0 ***0
RNAV***8 ******8 *1.6X*8X*8 ****0 *****0 ***0
RNAV***9 ******9 *7.4X*5X*0 ****0 *****0 ***0
RNAV***0 ******0 *2.1X*0X*0 ****0 *****0 ***0
RNAV***1 ******1 *9.8X*0X*5 ****0 *****0 ***0
RNAV***2 ******2 *4.6X*5X*5 ****0 *****0 ***0
RNAV***3 ******3 *0.3X**0X*5 ****0 *****0 ***0
RNAV***4 ******4 *8X**0X*0 ****0 *****0 ***0
RNAV***5 ******5 *2.7X**5X*0 *****0 *****0 ***0
RNAV***6 ******6 **0.3X**5X*5 *****0 *****0 ***0
RNAV***7 ******7 **4.8X**0X*5 *****0 *****0 ***0
MODEL NO
DIMENSIONS
BASIC LOAD RATING
NEW MODEL NO
OLD MODEL NO dXDXB Cr Cor
******3 NA***3 *5X*0X*4 *7 **8
******4 NA***4 *0X**0X*4 **2 **1
******5 NA***5 *5X**5X*4 **2 **0
******6 NA***6 *0X**0X*4 **7.9 **1
******8 NA***8 *0X**5X*3 **8 **0
******9 NA***9 *5X**0X*3 **2 **0