Prix FOB
Obtenir le dernier prix20,000 USD / Unit
|- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
NT08
Prix FOB:
20,000 USD / Unit Obtenir le dernier prix
Localité:
-
Prix de commande minimale:
20, 000 per Unit
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
Nude packing in Container:20', 7*NT08, 40' 14xNT08
Heure de livraison:
Within 12 days after advance payment
Capacité de Fournir:
100 Unit per Month
Payment Type:
L/C, T/T
Groupe de produits :
Packaging Details: | Nude packing in Container:*0',7*NT*8, *0' *4xNT*8 |
---|---|
Delivery Detail: | Within *2 days after advance payment |
small digger excavator for sale Nante NT*8 rubber excavator bucket
Main features
Â
1. Favorable apperance and price. With boom deflexion and quick-hitch.
2.Hydraulic pilot operation and quipped with the imported hydraulic system.
3..Making full use of engine power to lower consumption.
Â
Technical parameters:
Model: NT*8 mini excavator | ||||||||||||||||||||||||
Overall Dimensions | Â | |||||||||||||||||||||||
Overall height | mm | ***0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Overall length | mm | ***0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Width of uppers structure | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Track overall length | mm | ***0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Track overall width shoes | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Track shkoe width | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Center to center(inler to sprocker) | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Upperstructure ground elearance | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Min.ground clearance | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Tail swing radius | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Backfull blade height | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Working weight | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Ground pressure | Kpa | *5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Boom/Arm | Â | |||||||||||||||||||||||
Boom | ||||||||||||||||||||||||
Swing | ° | *5left/*5right |  | |||||||||||||||||||||
Length | mm | ***0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Boom weight | kg | *0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Arm | ||||||||||||||||||||||||
Length | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Arm weitht | kg | *5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Performance specs | Â | |||||||||||||||||||||||
Max digging redius | mm | ***0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Dig radius at groungline | mm | ***0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Max digging depth | mm | ***0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Dump height | mm | ***0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Overall reach heigth | mm | ***0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Bucket ratation | ° | **4 |  |  | ||||||||||||||||||||
Vertical straight wall dig depth | mm | ***0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Lift above ground | mm | **5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Drop below groud | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Min.rotation radius | mm | ***5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Arm digging force | Kn | 8.5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Bucket digging force | Kn | 9.6 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Service capacities | Â | |||||||||||||||||||||||
Hydraulic tank | L | *6 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Fefill capacity | L | *0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Total system | L | 1.5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
w/filter change | L | 9.5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Fuel | L | 2.5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Radiator | L | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Hydraulic cylinders | Â | |||||||||||||||||||||||
Boom cylinder | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Bore diameter | mm | *0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Rod diameter | mm | *5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Stroke | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Arm cylinder | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Bore diameter | mm | *0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Rod diameter | mm | *5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Stroke | mm | **0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Bucket cylinder | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Bore diameter | mm | *0 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Rod diameter | mm | *5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Stroke | mm | **5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Hydraulics | Â | |||||||||||||||||||||||
pumps (2) | gear pump | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Capacity-Max. | 2X*2L/min | Â | Â | |||||||||||||||||||||
System relieff pressure | Mpa | *6.5 | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Control valves: | Â | |||||||||||||||||||||||
9 function multiple control valve, Pump1 for left travel and house swing and arm function;Pump2 for right travel and boom function and bucket function | Â | |||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||
Swing- | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Motor(1) | Fixed displacement | Â | Â | |||||||||||||||||||||
Speed | 9.2rpm | |||||||||||||||||||||||
Brake | Hydraulically released with dual cushion relie | |||||||||||||||||||||||
Tail swing radius | **0mm | |||||||||||||||||||||||
Travel- | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Motor(2) | Fixed displacement axial piston design | |||||||||||||||||||||||
Final drive | Planeraty gear reduction | |||||||||||||||||||||||
Travel Speed | 2Km/h | |||||||||||||||||||||||
Engine | ||||||||||||||||||||||||
Model: | YANMAR2TNV*0 | Â | Â | |||||||||||||||||||||
Cylinders | 2 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Bore/Stroke | *0x*4 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Displacement | 0.**9L | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Fuel injection | direct | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Fuel injection pump | Mechnical | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Fuel | Diesel | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Fuel filter | Full flow | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
Cooling | Water-cooling | Â | Â | |||||||||||||||||||||
Horswpower (net) | *@******************** | Â | Â | |||||||||||||||||||||
Max.torque (net) |
*3N.m
Mots-clés correspondants Huasheng Construction Machinery Trade Co., LimitedSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |