Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
FLP-6060-030-WW
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | QT Brightek (QTB) | |||||||||||||||||||||
Type | LED Engine | |||||||||||||||||||||
Color | White, Warm | |||||||||||||||||||||
Height | *8.*0mm | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K | |||||||||||||||||||||
Package | Box | |||||||||||||||||||||
Features | - | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Square, Plug and Play | |||||||||||||||||||||
Current - Max | - | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | **1° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | - | |||||||||||||||||||||
Product Status | Obsolete | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | **8.*0mm L x **8.*0mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | - | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | FLP****0 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | *0 | |||||||||||||||||||||
Light Emitting Surface (LES) | **0.*0mm L x * */*/*/*@******************** | - | ||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
Mots-clés correspondants Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |