Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
ZFS-105000-24RGB
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | JKL Components Corp. | |||||||||||||||||||||
Type | LED Engine | |||||||||||||||||||||
Color | Red, Green, Blue (RGB) | |||||||||||||||||||||
Height | 1.*6mm | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | - | |||||||||||||||||||||
Package | - | |||||||||||||||||||||
Features | With Connector | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | **0nm Red, **4nm Green, **0nm Blue | |||||||||||||||||||||
Configuration | Linear Light Strip, Flexible | |||||||||||||||||||||
Current - Max | 3A | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | **0° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | 1A | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | ***0.*0mm L x *0.*0mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | *5°C | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | ZFS******0 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | - | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | *8 lm/W Red, *9 lm/W Green, 6 lm/W Blue | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | *4V | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
Mots-clés correspondants Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |