Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
ZRS-8480-CW
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | JKL Components Corp. | |||||||||||||||||||||
Type | LED Engine | |||||||||||||||||||||
Color | White, Cool | |||||||||||||||||||||
Height | 3.*0mm | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | - | |||||||||||||||||||||
Package | Tube | |||||||||||||||||||||
Features | With Connector | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Linear Light Strip | |||||||||||||||||||||
Current - Max | **0mA | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | **0° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | **0mA | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | **0.*0mm L x 8.*0mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | *5°C | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | ZRS****0 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | - | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | *8 lm/W | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | *2V | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
Mots-clés correspondants Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |