Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
ARE1-9930-00000
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||
Type | Infrared (IR) | |||||||||||||||||||||
Series | ARE*-xxxx*****0 | |||||||||||||||||||||
Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® | |||||||||||||||||||||
Wavelength | **0nm | |||||||||||||||||||||
Orientation | Top View | |||||||||||||||||||||
Mounting Type | Surface Mount | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | *0° | |||||||||||||||||||||
Package / Case | *-SMD, No Lead | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | ARE1 | |||||||||||||||||||||
Operating Temperature | **0°C~*5°C | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3V | |||||||||||||||||||||
Current - DC Forward (If) (Max) | 1A | |||||||||||||||||||||
Radiant
Intensity (Ie) *@********************
Mots-clés correspondants Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |