Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
China
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
wooden case
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
T/T, Western Union, PayPal
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter wang
Beijing, Beijing
Items | Unit | Grade:GSK | ||||||||||||||||||||||||||
Max Grain Size | mm | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
Bulk Density ≥ | g/cm3 | 1.*8 | 1.*0 | 1.*0 | 1.*2 | |||||||||||||||||||||||
Resistance  ≤ | uΩ.m | *0.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
Strength     ≥ | Mpa | 7.5 | 7.8 | *3.0 | *3.5 | |||||||||||||||||||||||
Compressive Strength | Mpa | *0.0 | *0.0 | *8.0 | *0.0 | |||||||||||||||||||||||
CET(******0°C)≤ | ×***6/°C | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Ash     ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Size | mm |
**0×**0×***0    **0×**0×***0   **0×**0×***0 **0×**0×***0    **0×**0×***0   **0×**0×***0
|
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | China |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | wooden case |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | T/T, Western Union, PayPal |
Groupe de produits : | - |