Prix FOB
Obtenir le dernier prix2400 ~ 2700 / Ton ( Negotiable )
|1 Ton Minimum Order
Pays:
South Korea
N ° de modèle:
SHKJ-SSS (410, 430, 304, brass)
Prix FOB:
2400 ~ 2700 / Ton ( Negotiable )Obtenir le dernier prix
Localité:
CHINA
Prix de commande minimale:
2400 per Ton
Commande minimale:
1 Ton
Packaging Detail:
depends on customer's inquiry
Heure de livraison:
depends on customer's inquiry
Capacité de Fournir:
80 Ton per Month
Payment Type:
T/T, L/C
Groupe de produits :
-
South Korea
Personne àcontacter JANG
XINGBANG INDUSTRIAL ZONE, SONGJIANG, Other
Â
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Pays: | South Korea |
N ° de modèle: | SHKJ-SSS (410, 430, 304, brass) |
Prix FOB: | 2400 ~ 2700 / Ton ( Negotiable ) Obtenir le dernier prix |
Localité: | CHINA |
Prix de commande minimale: | 2400 per Ton |
Commande minimale: | 1 Ton |
Packaging Detail: | depends on customer's inquiry |
Heure de livraison: | depends on customer's inquiry |
Capacité de Fournir: | 80 Ton per Month |
Payment Type: | T/T, L/C |
Groupe de produits : | - |