Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
2524
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | Adafruit Industries LLC | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | Red, Green, Blue (RGB) | |||||||||||||||||||||
Height | 7.*0mm | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | - | |||||||||||||||||||||
Package | Bulk | |||||||||||||||||||||
Features | - | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Domed | |||||||||||||||||||||
Wavelength | **5nm Red, **5nm Green, **5nm Blue | |||||||||||||||||||||
Configuration | Starboard | |||||||||||||||||||||
Current - Max | **0mA Red, **0mA Green, **0mA Blue | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | **0° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | **0mA Red, **0mA Green, **0mA Blue | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | *0.*0mm Dia | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | *5°C | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | - | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | - | |||||||||||||||||||||
Light Emitting Surface (*)*/* */*/*/*@******************** | *7 lm/W Red, *3m/W Green, *6 lm/W Blue | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.6V Blue | |||||||||||||||||||||
Luminous Flux
Mots-clés correspondants Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |