Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
BS352AC-YIR
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | Solidlite | |||||||||||||||||||||
Type | Infrared (IR) | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
Package | Retail Package | |||||||||||||||||||||
Wavelength | **0nm | |||||||||||||||||||||
Orientation | Top View | |||||||||||||||||||||
Mounting Type | Surface Mount | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | *0° | |||||||||||||||||||||
Package / Case | *-PLCC | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Operating Temperature | **0°C~**0°C | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.*6V | |||||||||||||||||||||
Current - DC Forward (If) (Max) | **0mA | |||||||||||||||||||||
Radiant
Intensity (Ie) *@********************
Mots-clés correspondants Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |