Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
CLRDL3-930-SQT
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | LEDQuant | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | White, Warm | |||||||||||||||||||||
Height | *9.*5mm | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K | |||||||||||||||||||||
Package | Bulk | |||||||||||||||||||||
Features | Dimming - WhiteLight | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Square | |||||||||||||||||||||
Current - Max | - | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | - | |||||||||||||||||||||
Current - Test | - | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | **1.*3mm L x **1.*3mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | - | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | CLRDL3 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | *0 | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | - | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | **0V | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mots-clés correspondants Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |