Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
CBPAR20-630
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | LEDQuant | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | White, Warm | |||||||||||||||||||||
Height | - | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K | |||||||||||||||||||||
Package | Bulk | |||||||||||||||||||||
Features | - | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Round, Plug and Play | |||||||||||||||||||||
Current - Max | - | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | *5° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | - | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | *3.*6mm L x *3.*0mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | - | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | CBPAR*0 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | *0 | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | - | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
Mots-clés correspondants Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |