Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
518
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | Adafruit Industries LLC | |||||||||||||||||||||
Color | White, Cool | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K | |||||||||||||||||||||
Package | Bulk | |||||||||||||||||||||
Current - Max | **0mA | |||||||||||||||||||||
Mounting Type | - | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | **0° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | **0mA | |||||||||||||||||||||
Package / Case | - | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | - | |||||||||||||||||||||
Height - Seated (Max) | - | |||||||||||||||||||||
Supplier Device Package | - | |||||||||||||||||||||
CRI (Color * *)*/*-*/*/* @********************Test | *0lm | |||||||||||||||||||||
Flux
Mots-clés correspondants Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |