Prix FOB
Obtenir le dernier prix( Negotiable )
|1 Set Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
TWC
Prix FOB:
( Negotiable )Obtenir le dernier prix
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
1 Set
Packaging Detail:
special boxes
Heure de livraison:
1-2 weeks
Capacité de Fournir:
20 Set per Month
Payment Type:
Other, Western Union, L/C, T/T
Groupe de produits :
Personne àcontacter Ada
Gaoxin 3 Road, Yaxian, Shaanxi
Model | Measuring Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.m | Ibf.ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWC-W*2 | 0.**2 | 0.***1.*7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWC-W*5 | 0.**5 | 0.***3.*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWC-W**0(P) | ***0 | 0.***7.*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWC-W**0(P) | ***0 | 2.****2.*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWC-W**0(P) | ***0 | 3.****6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWC-W***0(P) | *****0 | 7.****3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWC-W***0(P) | *****0 | *4.****7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWC-W***0(P) | *****0 | *2.*****1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWC-W****0A(P) | *******0 | **7.*****0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWC-W****0A(P) | *******0 |
**1.*****4
|
Pays: | China |
N ° de modèle: | TWC |
Prix FOB: | ( Negotiable ) Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | 1 Set |
Packaging Detail: | special boxes |
Heure de livraison: | 1-2 weeks |
Capacité de Fournir: | 20 Set per Month |
Payment Type: | Other, Western Union, L/C, T/T |
Groupe de produits : | torque wrench calibrator |