Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
1 Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
1
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
China
Personne àcontacter Aki
Weihai, Shandong
PARAMETER | TP**0 | TP**0 | TP**0 | TP**0 | TP***0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Working Width (mm) | **0 | **0 | **0 | **0 | ***0 |
Max. Working Thickness (mm) | **0 | **0 | **0 | **0 | **0 |
Min. Working Length (mm) | **0 | **0 | **0 | **0 | **0 |
Planning thickness (one circle mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Automatic Feeding Speed m/min | 8,*0,*2 | 8,*0,*2 | 8,*0,*2 | 8,*0,*2 | 8,*0,*2 |
Spindle Speed RPM | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 |
Spindle Diameter MM | **8 | **8 | **8 | **8 | **8 |
Motor Power KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | *1 |
NET Weight KGS | **0 | **0 | **0 | **0 | **0 |
Dimension | **0x**0x***0 | **0x**0x***0 | **0x***0x***0 | **5x***0x***0 |
**5x***0x***0 Â |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | 1 |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | - |