Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
L/C, T/T
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter Mr. Gary
Kaihua Road, Taicheng Industrial Park, Anping, Hebei, China, Hengshui, Hebei
Specification List of Stainless Steel Wire Mesh | ||
Mesh/Inch | Wire Gauge(SWG) | Aperture in mm |
3mesh x 3mesh | *4 | 6.*7 |
4mesh x 4mesh | *6 | 4.*7 |
5mesh x 5mesh | *8 | 3.*6 |
6mesh x 6mesh | *8 | 3.*4 |
8mesh x 8mesh | *0 | 2.*6 |
*0mesh x *0mesh | *0 | 1.*3 |
*0mesh x *0mesh | *0 | 0.*5 |
*0mesh x *0mesh | *4 | 0.*1 |
*0mesh x *0mesh | *6 | 0.*4 |
*0mesh x *0mesh | *8 | 0.*6 |
*0mesh x *0mesh | *0 | 0.*0 |
*0mesh x *0mesh | *2 | 0.*1 |
**0mesh x **0mesh | *4 | 0.**2 |
**0mesh x **0mesh | *4 | 0.*3 |
**0mesh x **0mesh | *6 | 0.**8 |
**0mesh x **0mesh | *6 | 0.**7 |
**0mesh x **0mesh | *7 | 0.*9 |
**0mesh x **0mesh | *7 | 0.**7 |
**0mesh x **0mesh | *8 | 0.**1 |
**0mesh x **0mesh | *9 | 0.**0 |
**0mesh x **0mesh | *9 | 0.**4 |
**0mesh x **0mesh | *9 | 0.**2 |
**0mesh x **0mesh | *9 | 0.***5 |
**0mesh x **0mesh | *0 | 0.***3 |
Roll width: 2'*8' |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | L/C, T/T |
Groupe de produits : | - |