Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
India
N ° de modèle:
SPM 150-150T LS & HS
Prix FOB:
Localité:
India
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
Personne àcontacter Pranab
Other
SPECIFICATION:
1. | Model | Â | SPM 150-150T LS & HS | |||
2. | Description | Â | Spartan passenger and material TwinCageHoist | |||
3. | Drive Mechanism | Â | Rackand Pinion | |||
4. | Capacity | Â | 1.5 Ton (Each Cage) | |||
5. | Maxheight | Â | 250 mtr. | |||
6. | Speed | Â | Â | 30 mtr /min. | 60mtr/min. | |
7. | Motor power | Â | Â | 8.4 kW (50Hz) x 2 Nos. (Each Cage) | 14.3 kW (50Hz) x 2 Nos. (Each Cage) | |
8. | Safety Device | Â | SSD 3500 | |||
9. | VFD make capacity | Â | Â | 22 kW | 30 kW | |
10 |
Cage
size (L x W x H) |
 | 3.0 x 1.5 x 2.2 mtr. | |||
11 | WallTie interval | Â | 6mtr. - External Installation | |||
12 | Mast | Size | Â | Square : 450 x 450 x 1508 | ||
Section | Â | Round TubeDia 60 x 4.5 Thk. | ||||
13 | Rack Module | Â | 6 | |||
14 Â |
Foundation
size (L x W x Thk.) (m) |
 | 3.6 x 5.30 x 0.3Thk. |
Pays: | India |
N ° de modèle: | SPM 150-150T LS & HS |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | India |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | HOISTS |