Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
5 Piece Minimum Order
Pays:
Hong Kong
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
5 Piece
Packaging Detail:
gift box, Accessories: 1*Travel Charger, 1*USB Cable, 1*Earphone, 1*Gift Box, 1*User Manual,
Heure de livraison:
2-3
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Hong Kong
Personne àcontacter Mr
Flat A6 7/F how Ming factory building, how Ming st, Kwun tong
Â
 |
|||||||||||||||||||||||
 |  |  | |||||||||||||||||||||
 |  |  | |||||||||||||||||||||
 cell phone |  | ||||||||||||||||||||||
 |  |  | |||||||||||||||||||||
Smart Mobile Phone/ *6GB *2GB *4GB Cell Phone | |||||||||||||||||||||||
 |  |  | |||||||||||||||||||||
 |  |  | |||||||||||||||||||||
factory unlocked phone, 4.mobile phone, cell phone. | |||||||||||||||||||||||
 |  |  | |||||||||||||||||||||
GENERAL | 2G Network | GSM **0 / **0 / ***0 / ***0 | |||||||||||||||||||||
 | CDMA **0 / ***0 | ||||||||||||||||||||||
3G Network | HSDPA **0 / **0 / ***0 / ***0 | ||||||||||||||||||||||
 | CDMA***0 1xEV-DO | ||||||||||||||||||||||
SIM | Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||
Announced | ***1, October | ||||||||||||||||||||||
Status | Available. Released ***1, October | ||||||||||||||||||||||
BODY | Dimensions | **5.2 x *8.6 x 9.3 mm (4.*4 x 2.*1 x 0.*7 in) | |||||||||||||||||||||
Weight | **0 g (4.*4 oz) | ||||||||||||||||||||||
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, *6M colors | |||||||||||||||||||||
Size | **0 x **0 pixels, 3.5 inches (~**0 ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||
Multitouch | Yes | ||||||||||||||||||||||
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | ||||||||||||||||||||||
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones | |||||||||||||||||||||
Loudspeaker | Yes | ||||||||||||||||||||||
3.5mm jack | Yes | ||||||||||||||||||||||
MEMORY | Card slot | No | |||||||||||||||||||||
Internal | *6/*2/*4 GB storage, **2 MB RAM | ||||||||||||||||||||||
DATA | GPRS | Yes | |||||||||||||||||||||
EDGE | Yes | ||||||||||||||||||||||
Speed | HSDPA, *4.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | ||||||||||||||||||||||
WLAN | Wi-Fi **2.*1 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | ||||||||||||||||||||||
USB | Yes, v2.0 | ||||||||||||||||||||||
CAMERA | Primary | 8 MP, ***4x***8 pixels, autofocus, LED flash, Â check quality | |||||||||||||||||||||
Features | Touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR | ||||||||||||||||||||||
Video | Yes, *@********************ht, video stabilization, geo-tagging, Â check quality | ||||||||||||||||||||||
Secondary |
Yes, VGA, **0p
Mots-clés correspondants Glory City Telecom CO., LimitedSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |