Prix FOB
Obtenir le dernier prix0 ~ 80000 USD
|1 Case Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
WD615.47
Prix FOB:
0 ~ 80000 USD Obtenir le dernier prix
Localité:
JINAN SHANDONG CHINA
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
1 Case
Packaging Detail:
Bare
Heure de livraison:
1-10
Capacité de Fournir:
10000 Case per Day
Payment Type:
PayPal, Money Gram, Western Union, D/P, D/A, L/C, T/T
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter LEE
China, Jinan, Shandong
D*0 Euro3 series diesel engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | D*0.****1 | D*0.****1 | D*0.****1 | D*0.****1 | D*0.****0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | *-cylinder in line,*-stroke,water-cooled,turbocharged,air-to-air intercooled,CRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valve/Cyl | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore & Stroke(mm) | **6×**0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement(L) | 9.**6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | *7:1 | *7.5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power kW(ps) | **8(**0) | **3(**0) | **1(**0) | **9(**0) | **9(**0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated speed(r/min) | ***0 | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. torque(Nm) | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed at Max. Torque(r/min) | ***0~***0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idling speed(r/min) | **0±*0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific fuel consumption(g/kW·h) | ≤**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1m Noise dB(A) | ≤*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bare mass(kg) | **0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission |
Euro3
|
Pays: | China |
N ° de modèle: | WD615.47 |
Prix FOB: | 0 ~ 80000 Obtenir le dernier prix |
Localité: | JINAN SHANDONG CHINA |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | 1 Case |
Packaging Detail: | Bare |
Heure de livraison: | 1-10 |
Capacité de Fournir: | 10000 Case per Day |
Payment Type: | PayPal, Money Gram, Western Union, D/P, D/A, L/C, T/T |
Groupe de produits : | - |