Prix FOB
Obtenir le dernier prix53.6 ~ 59.3 USD / Piece ( Negotiable )
|10 Piece Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
53.6 ~ 59.3 USD / Piece ( Negotiable )Obtenir le dernier prix
Localité:
-
Prix de commande minimale:
53.6 per Piece
Commande minimale:
10 Piece
Packaging Detail:
Standard Carton Package
Heure de livraison:
within 7 days
Capacité de Fournir:
10000 Piece per Month
Payment Type:
Western Union, L/C, T/T
Groupe de produits :
Personne àcontacter Ms. Alisa
No.68,Pingshan Road, Liushi Industial Zone,yueqing City china, yueqing, Zhejiang
Â
XVR Automatic Voltage Regulator | |||||
 | |||||
*Relay Type | |||||
*Meter Display :Input&Output voltage | |||||
*EI Transformer /Toroidal Transformer | |||||
*LED Indicators:In USE ,UNUSAL&DELAYING | |||||
*High Voltage /Low Voltage Protection | |||||
*High Temperature (Customized Option) | |||||
*Output Precision :±10% | |||||
*Color:Customized Design | |||||
 | |||||
Specifications | |||||
 | 500VA :160-260V AC | ||||
1000VA/1500VA/2000VA:100-260VÂ ACÂ | |||||
3000VA/5000VA:140-260VÂ ACÂ | |||||
Output | 220VÂ AC/110VÂ ACÂ | ||||
Frequence | 50/60hz | ||||
Delaying Time | 500VA:3-6S/MINS 1000VA-5000VA:3S/180S | ||||
Power | 500VA/1000VA/1500VA/2000VA/3000VA/5000VA | ||||
 | |||||
Model | Meassurement (mm) (H*W*D) | G.Weight(kg) | N.Weight(kg) | Carton (Pcs) | |
XVR-500VA | 500*300*340 | 22 | 19 | 8PCS | |
XVR-1000VA | 692*295*205 | 20 | 18 | 4PCS | |
XVR-1500VA | 692*295*205 | 22 | 21 | 4PCS | |
XVR-2000VA | 692*295*205 | 25 | 23 | 4PCS | |
XVR-3000VA | 425*268*320 | 12 | 11 | 1PCS | |
XVR-5000VA | 425*268*320 | 17 | 16 | 1PCS |
Â
Â
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | 53.6 ~ 59.3 / Piece ( Negotiable ) Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | 53.6 per Piece |
Commande minimale: | 10 Piece |
Packaging Detail: | Standard Carton Package |
Heure de livraison: | within 7 days |
Capacité de Fournir: | 10000 Piece per Month |
Payment Type: | Western Union, L/C, T/T |
Groupe de produits : | Voltage Regulator |