Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
Personne àcontacter Mr. FENG
No.1112-1117, Hualian Building, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Specification: | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Items | Unit | Index | ||||||||
SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 | |||
Viscosity No. | ml/g | ******4 | ******6 | ******7 | ******9 | ******7 | *****6 | ****7 | ****3 | |
Or K value | Â | ****5 | ****3 | ****1 | ****9 | ****6 | ****3 | ****0 | ****5 | |
Or Average degree of polymerization | Â | ********6 | ********1 | ********0 | ********0 | ********0 | ******0 | ******0 | ******0 | |
Foreign Particle | Â | *0max | *0max | *0max | *0max | *0max | *0max | *0max | *0max | |
Volatile Matter | % | 0.4max | 0.4max | 0.4max | 0.4max | 0.4max | 0.4max | 0.4max | 0.4max | |
Apparent Density | g/ml | 0.*2min | 0.*2min | 0.*2min | 0.*5min | 0.*5min | 0.*5min | 0.*5min | 0.*5min | |
Particle size | 0.*5mm Sieve | % | 2.0max | 2.0max | 2.0max | 2.0max | 2.0max | 2.0max | 2.0max | 2.0max |
0.**3mm Sieve | *0min | *0min | *0min | *0min | *0min | *0min | *0min | *0min | ||
No. of fish eye/**0cm2 | Â | *0 max | *0 max | *0 max | *0 max | *0 max | *0 max | *0 max | *0max | |
Plasticizer absorption of **0g resin | g | *5min | *5 min | *5min | *2 min | *7min | *5min | *4min | *4min | |
VCM Residue | ppm | *0 max | *0 max | *0 max | *0 max | *0 max | *0 max | *0 max | *0max | |
Whiteness(**0°C,*0min) | % | *5min |  |  |  |  |  |  |  |
Â
Suspension Grade |
Â
SG1 |
Â
SG2 |
Â
SG3 |
Â
SG4 |
Â
SG5 |
Â
SG6 |
Â
SG7 |
Â
SG8 |
Â
K value |
Â
****5 |
Â
****3 |
Â
****1 |
Â
****9 |
Â
****6 |
Â
****3 |
Â
****0 |
Â
****5 |
Â
Viscosity, ml/g |
Â
******4 |
Â
******6 |
Â
******7 |
Â
******9 |
Â
******7 |
Â
*****6 |
Â
****7 |
Â
****3 |
Â
Number of impurity particle≤ |
Â
*0 |
Â
*0 |
Â
*0 |
Â
*0 |
Â
*0 |
Â
*0 |
Â
*0 |
Â
*0 |
Â
Volatiles content %,≤ |
Â
0.*0 |
Â
0.*0 |
 |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | plastics |