Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
XR-LF010
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter Lisa
Zone A, Third Industtrial Building, BaoAn District, Shenzhen city, China, Shenzhen, Guangdong
Product Description:
※ Input Voltage:AC *5V***5V |
ÂÂ
|
||||||||||||||||||||||||||||
※ Working Frequency:****0HZ | |||||||||||||||||||||||||||||
※ Power Factor>0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ Highest Lumen: **0 lm/w | |||||||||||||||||||||||||||||
※ IP Rating: IP*5,Insulation class:CLASS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ Aluminum alloy, 3.5mm glass. | |||||||||||||||||||||||||||||
※ Net Weight:1 KG,Gross Weight :1.2 KG。Package Size:*9x9x*2.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||
※ LED Chip Junction temperature≤*5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
※ Working Temperature: **0℃~+ *5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||
ÂÂ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Pays: | China |
N ° de modèle: | XR-LF010 |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | - |