Prix FOB
Obtenir le dernier prix350 ~ 500 USD / Metric Ton ( Negotiable )
|50 Metric Ton Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
350 ~ 500 USD / Metric Ton ( Negotiable )Obtenir le dernier prix
Localité:
Hu Bei
Prix de commande minimale:
350 per Metric Ton
Commande minimale:
50 Metric Ton
Packaging Detail:
export standard package
Heure de livraison:
15-25 days
Capacité de Fournir:
2000 Metric Ton per Month
Payment Type:
L/C, T/T
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter daniel
NO.1972,Jiefang Road, Wuhan, China-430012, Wuhan, Hubei
1. Size:Â
H Type Steel Size and Theoretical Weight | |||||
Size | Theoretical Weight | Size | Theoretical Weight | Size | Theoretical Weight |
(mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) |
**0**0*5*7 | 9.3 | **0***5*6*9 | *9 | **6***9*8**2 | *5.1 |
**0***0*6*8 | *6.9 | **0***0*9**4 | *1.8 | **0***0*9**4 | *4.9 |
**5**0*6*8 | *3.1 | **4***0*8**2 | *5.8 | **2***0**1**5 | **0.8 |
**5***5*6.5*9 | *3.6 | **8***9*5.5*8 | *2 | **8***0**1**8 | **4.9 |
**8***0*6*9 | *1.1 | **0***0*9**4 | *6.7 | **6***9*9**4 | *7.9 |
**0**5*5*7 | *4 | **0***0*6.5*9 | *3 | **0***0**0**6 | *8.1 |
**0***0*7**0 | *0.7 | **0***0**0**5 | *8.1 | **2***0**2**7 | **2.8 |
**5**0*5*8 | *8 | **6***4*6*9 | *1.2 | **8***0**2**0 | **7 |
**5***5*7.5**1 | *0.4 | **0***5*7**1 | *9.4 | **6***9**0**5 | *2.4 |
**4***0*6*9 | *9.9 | **0***0**2**9 | **4.9 | **0***0**1**7 | **3.4 |
**8**9*4.5*7 | *7.8 | **0***0**0**6 | **4.6 | **0***0**3**4 | **1.8 |
**0***0*5.5*8 | *0.9 | **6***9*7**1 | *6.1 | **0***0**4**6 | **6.8 |
**0***0*8**2 | *9.9 | **0***0*8**3 | *5.4 | **0***0**6**8 | **0.1 |
**4***5*7**1 | *3.6 | **0***0**3**1 | **1.7 |   |   |
**8***4*5*8 | *5.1 | **0***0**1**8 | **0.8 |   |   |
Length=********2meters |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | 350 ~ 500 / Metric Ton ( Negotiable ) Obtenir le dernier prix |
Localité: | Hu Bei |
Prix de commande minimale: | 350 per Metric Ton |
Commande minimale: | 50 Metric Ton |
Packaging Detail: | export standard package |
Heure de livraison: | 15-25 days |
Capacité de Fournir: | 2000 Metric Ton per Month |
Payment Type: | L/C, T/T |
Groupe de produits : | - |