Prepainted Galvanized Coils By Koddaert,
Pas encore membre de TradeKey.com? Inscrivez-vous pour vous connecter avec 9 millions d'importateurs et exportateurs.
Rejoignez-le maintenant c'est gratuit |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
Prepainted Galvanized Coils
Prev
Prepainted Galvanized Coils
Next

Prepainted Galvanized Coils

|

- Minimum Order

Pays:

Belgium

N ° de modèle:

Prepainted galvanized coils PRIME

Prix FOB:

Localité:

Belgium

Prix de commande minimale:

-

Commande minimale:

-

Packaging Detail:

Contact Us

Heure de livraison:

Contact Us

Capacité de Fournir:

-

Payment Type:

-

Groupe de produits :

-

Contacter maintenant

Koddaert

Belgium

Membre gratuit

Personne à contacter Hans

Ambachten Street

Contacter maintenant

Spécification du produit

La description

Thickness width weight coil nr colour quality coating.

0, *0 ***0 3.**2 B***7 light blue - -
0, *5 ***0 4.**0 B***2 RAL ***4 S**0GD Z**0
0, *7 ***0 2.**0 B***4 RAL ***4 TCBRB -
0, *7 ***0 2.**0 B***5 RAL ***4 DX*1D Z**0
0, *7 ***0 2.**0 B***8 RAL ***4 TCBRB -
0, *7 ***0 2.**5 B***0 RAL ***4 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 2.**6 B***8 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 5.**6 B***7 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 5.**2 B***9 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 6.**8 B***4 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 6.**8 B***4 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 6.**8 B***7 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 5.**2 B***9 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 5.**0 B***2 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 5.**8 B***0 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 5.**6 B***1 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 5.**6 B***4 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 5.**6 B***5 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 5.**4 B***0 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *5 ***5 5.**6 B***4 RAL ***6 DX*1D Z**0
0, *0 ***0 4.**6 B***1 RAL ***7 DX*1D Z**0
0, *0 ***0 4.**0 B***5 RAL ***7 DX*1D Z**0
0, *0 ***0 4.**2 B***6 RAL ***7 DX*1D Z**0
0, *0 ***0 4.**8 B***6 RAL ***7 DX*1D Z**0
0, *0 ***0 4.**2 B***2 RAL ***7 DX*1D Z**0
0, *0 ***0 1.**8 B***7 RAL ***9 DX*2D Z**0
0, *0 ***0 3.**5 B***8 RAL ***9 DX*2D Z**0
0, *2 ***0 2.**8 B***9 RAL ***2 S**0GD Z**0
0, *2 ***0 2.**6 B***0 RAL ***2 S**0GD Z**0
0, *2 ***0 3.**6 B***4 RAL ***2 S**0GD Z**0
0, *2 ***0 4.**2 B***5 RAL ***2 S**0GD Z**0
0, *5 ***0 4.**6 B***2 RAL ***2 S**0GD Z**5
0, *5 ***0 5.**8 B***7 RAL ***2 S**0GD Z**0
0, *4 ***0 3.**0 B***6 RAL ***2 S**0GD Z**5
0, *5 ***0 3.**8 B***9 RAL ***2 S**0GD Z**0
0, *8 ***3 8.**2 B***7 RAL ***2 S**0GD Z**0
0, *8 ***3 8.**0 B***8 RAL ***2 S**0GD Z**0
0, *5 ***0 5.**2 B***8 WHITE S**0GD -
0, *5 ***0 5.**4 B***9 WHITE S**0GD -

Pays: Belgium
N ° de modèle: Prepainted galvanized coils PRIME
Prix FOB: Obtenir le dernier prix
Localité: Belgium
Prix de commande minimale: -
Commande minimale: -
Packaging Detail: Contact Us
Heure de livraison: Contact Us
Capacité de Fournir: -
Payment Type: -
Groupe de produits : -

Send a direct inquiry to this supplier

To:

Hans < Koddaert >

Je veux savoir: