Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
200 Piece Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
China
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
200 Piece
Packaging Detail:
color box
Heure de livraison:
30days
Capacité de Fournir:
1000 Piece per Day
Payment Type:
Western Union, L/C, T/T
Groupe de produits :
Personne àcontacter Ms. Doris
F Building 399, Songchun Road, Shanghai, Shanghai
 ***0W modified sine wave  inverter:
Output wave form: modified sine wave inverter
Rated power | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W |
Peak  Power | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W |
DC voltage | *2V | *4V | *2V | *4V |
AC output voltage | **0V/**0VAC | *******0VAC | ||
AC output frequency | *0HZ | *0HZ | ||
AC output waveform | Modified Sine Wave | |||
DC voltage range | ****5V | ****0V | ****5V | ****0V |
Low Voltage Alarm | *0.5+/*0.5V | *1+/*1V | *0.5+/*0.5V | *1+/*1V |
Low Voltage Shutdown | 9.5+/*0.5V | *9+/*1V | 9.5+/*0.5V | *9+/*1V |
Over Voltage Shutdown | *5.5+/*0.5V | *1+/*1V | *5.5+/*0.5V | *1+/*1V |
Protective Function | Low/Over voltage | |||
Over load | ||||
Over temperature | ||||
Short circuit | ||||
Input reverse connection |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | China |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | 200 Piece |
Packaging Detail: | color box |
Heure de livraison: | 30days |
Capacité de Fournir: | 1000 Piece per Day |
Payment Type: | Western Union, L/C, T/T |
Groupe de produits : | modified sine wave inverter |