Prix FOB
Obtenir le dernier prix0.42 / Watt
|- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
GS-250P6
Prix FOB:
0.42 / Watt Obtenir le dernier prix
Localité:
-
Prix de commande minimale:
0.42 per Watt
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
25pcs/pallet;700pcs/40' container
Heure de livraison:
10 days
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
L/C, T/T
Groupe de produits :
Personne àcontacter Ms. Kerry
NO.5,XINGYE MIDDLE RD.NINGBO, Ningbo, Zhejiang
Model | GS***0P***0 | GS***5P***0 | GS*2*0P***0 | GS-**5P***0 |
Maximum Power at STC   (Pamx) | **0W | **5W | 2*0W | **5W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | *0.5V | *0.5V | *0.6V | *0.9V |
Optimum Operating Current (Imp) | 7.**8A | 8.**1A | 8.**1A | 8.**0A |
Open-Circuit Voltage       (Voc) | *6.*5V | *6.*5V | *6.*0V | *7.*0V |
Short-Circuit Current       (Isc) | 8.**4A | 9.**8A | 9.**5A | 9.**3A |
Solar Cell Efficiency        (%) | *6.7 | *7.1 | *7.4 | *7.8 |
Solar Module Efficiency     (%) | *4.64 | *4.95 | *5.*5 | *5.*6 |
Operating Temperature | **0to*5℃ | |||
Maximum System Voltage | DC***0 | |||
Maximum Series Fuse Rating | *5A | |||
Power Tolerance | +/*3% | |||
STC:Irradiance ***0W/㎡,Modules Temperature *5℃,AM=1.5         |
Pays: | China |
N ° de modèle: | GS-250P6 |
Prix FOB: | 0.42 / Watt Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | 0.42 per Watt |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | 25pcs/pallet;700pcs/40' container |
Heure de livraison: | 10 days |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | L/C, T/T |
Groupe de produits : | Poly Solar Panel |