Prix FOB
Obtenir le dernier prix1 ~ 10 USD / Piece
|10 Piece Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
1 ~ 10 USD / Piece Obtenir le dernier prix
Localité:
-
Prix de commande minimale:
1 per Piece
Commande minimale:
10 Piece
Packaging Detail:
industry paking
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
800 Piece per Day
Payment Type:
L/C, T/T
Groupe de produits :
Personne àcontacter Ms. dollar
Xinqi, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China, Ningbo, Zhejiang
manufactured in accordance with GB*******3,JB/T***0.***4,and DIN***95;forming by steel plate stamping and wielding;high-rigidity,high weight;intended for bunching machine,twisting machine,cable-forming machine and extrusion armoring machines,etc
Â
number | model | d1 | d2 | d4 | d5 | e | L1 | L2 |
1 | **0 | **0 | **0 | *0 | *0 | **0 | **0 | **0 |
2 | ***0 | ***0 | **0 | *0 | *0 | **0 | **0 | **0 |
3 | ***0 | ***0 | **0 | *0 | *0 | **0 | **0 | **0 |
4 | ***0 | ***0 | **0 | *0 | *0 | **0 | **0 | **0 |
5 | ***0 | ***0 | **0 | *0 | *5 | **0 | ***0 | **0 |
6 | ***0 | ***0 | **0 | *0 | *5 | **0 | ***0 | ***0 |
7 | ***0 | ***0 | ***0 | **0 | *5 | **0 | ***0 | ***0 |
8 | ***0 | ***0 | ***0 | ***5 | *5 | **0 | ***0 | ***0 |
9 | ***0 | ***0 | ***0 | **5 | *5 | **0 | ***0 | ***0 |
*0 | ***0 | ***0 | ***0 | **5 | *5 | **0 | ***0 | ***0 |
*1 | ***0 | ***0 | ***0 | **0 | *5 | **0 | ***0 | ***0 |
*2 | ***0 | ***0 | ***0 | **0 | *5 | **0 | ***0 | ***0 |
*3 | ***0 | ***0 | ***0 | **0 | *0 | **0 | ***0 | ***0 |
Â
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | 1 ~ 10 / Piece Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | 1 per Piece |
Commande minimale: | 10 Piece |
Packaging Detail: | industry paking |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | 800 Piece per Day |
Payment Type: | L/C, T/T |
Groupe de produits : | plastic cable reels |