Prix FOB
Obtenir le dernier prix( Negotiable )
|- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
DY-P2P201W
Prix FOB:
( Negotiable )Obtenir le dernier prix
Localité:
China
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Personne à contacter Clay
311, Building 4, ZhongXing Industrial City,Chuangye Road, Nanshan District,, Shenzhen, Guangdong
Key
Feature
·2.0 Megapixel CMOS Sensor
·3.6MM Lens
·*2 Led light ã€***0M Infrared Lamp Range
·H.**4
Compression Format
·Support P2P
·Transmission up to
*5FPS/2MP
·Support two way
audio
·DC
5V,2A.
·support
latestOnvif protocol
Item | DY-P2P**1W | |||||||||||||||||||||||
Device | 2.0 Megapixel CMOS Sensor | |||||||||||||||||||||||
Size | 1/4 inch | |||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2MP:***0****0,1MP:***0***0 | |||||||||||||||||||||||
Min.Scene Illumination | Color | 0.5 LUX(IR ON) | ||||||||||||||||||||||
B/W | Yes | |||||||||||||||||||||||
IR Sensitivity | Yes | |||||||||||||||||||||||
IR Cut | Yes | |||||||||||||||||||||||
Lens | Lens | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | Horizontal**5°vertical *0° | |||||||||||||||||||||||
Linux System | Internal Linux system | |||||||||||||||||||||||
Day/Nigh | IR distance | ***0 M | ||||||||||||||||||||||
Functions | Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | |||||||||||||||||||||||
AGC | Auto | |||||||||||||||||||||||
White Balance | Fixed Aperture F1.2 | |||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | S/N Ratio | >*0 dB | ||||||||||||||||||||||
Video Compression | Compression | H.**4 | ||||||||||||||||||||||
Picture Resolution |
Main Flow: ***0****0
Mots-clés correspondants Dynaco Technologies Co., Ltd.Send a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |