Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter jensencao
Sydney, New South Wales
E3/L3(Z) | ||||||
SIZE | PR | RIM | OVERALL DIAMETER (mm) | SECTION WIDTH (mm) | INFLATED PRESSURE(Kpa) | MAX LOAD(KG) |
*7.***5 | *6 | *4.*0/1.5 | ***0 | **5 | **5 | ***0 |
*0 | **5 | ***0 | ||||
*0.***5 | *0 | *7.*0/2.0 | ***0 | **0 | **0 | ***0 |
*4 | **5 | ****0 | ||||
*3.***5 | *0 | *9.*0/2.5 | ***5 | **5 | **5 | ****0 |
*4 | **5 | ****0 | ||||
*6.***5 | *8 | *2.*0/3.0 | ***0 | **5 | **5 | ****0 |
*2 | **0 |
****0 Â |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | - |