Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter judy
Â
NO. | Specification | Unit | WS**5 | WS**5PLUS |
1 | Operating Weight | kg | ***0 | ***0 |
2 | Bucket Capacity | m³ | 0.3 | 0.3 |
3 | Bucket Width | mm | **0 | **0 |
4 | Travel Speed | Km/h | ****3 | ****3 |
5 | Grade Ability | % | *5 | *5 |
6 | Engine brand | / | Laidong **0 | Laidong **0 |
7 | Rated Power | kW | *4.7 | *4.7 |
8 | Cylinders Quantity | / | 3 | 3 |
9 | Cooling type | / | Water | Water |
*0 | Fuel consumption | L/h | Water Cooling | Water Cooling |
*1 | Travelling Control | / | Mechanic | Hydraulic Pilot |
*2 | Overall Length | mm | ***0 | ***0 |
*3 | Overall Width | mm | **0 | **0 |
*4 |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | - |