Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter jeff
Shenzhen, Guangdong
Model | MG-FL**0W |
Input Voltage | AC*5V***5V |
Freqency Range | ****0Hz |
Tatal Harmonic Distortion | ≤9% |
Beam Angle | *0/**0° |
Power Factor | ≥0.9 |
Color Temperature | WW(***0~***0K)Â Â Â Â Â Â NW(***0~***0K)Â Â Â Â Â Â Â Â Â CW(***0~***0K) |
Illuminance Area | Φ3.3M(height:3M)        Φ2.2M(height:2M)          Φ1.1M(height:1M) |
Average Illuminance | 6.5Lux(height:3M)Â Â Â Â Â Â Â *1.*1Lux(height:2M)Â Â Â Â Â Â Â *6Lux(height:1M) |
CRI(Ra) | >*0 |
LED Quantity | 1PC |
LED Consunption | *0W |
Replace Halogen | *0W (****0LM/W) |
System Consumption | *0.8.0W |
LEDLuminous  Efficiency | ****0lm/W |
Lamp's Efficiency | >*5% |
Junction Temperature | ≤*0℃ |
Working Temperature | **5℃—**5℃ |
IP Grade | IP*5 |
Lumen Attenuation | |
Light Design | Aluminum + LED Light Source |
Color Of Lmap Shell | Black ; Silver |
Power Line | 0.*5㎡ Three core cables |
Connect wire | Brown/L, Blue/N, Yellow&Green/G |
Weight:G.W | 0.8KG |
Packing Size |
*0pcs/Carton(*6.5**5**1CM) Â |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | - |