Prix FOB
Obtenir le dernier prix600 ~ 600.1 USD / Unit
|10 Unit Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
BP24100/BP2460
Prix FOB:
600 ~ 600.1 USD / Unit Obtenir le dernier prix
Localité:
-
Prix de commande minimale:
600 per Unit
Commande minimale:
10 Unit
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
T/T, L/C
Groupe de produits :
-
China
Personne àcontacter Juey
Luoyang, Henan
Technical specification
Model | BP****0 | BP***0 | ||||||||||||||||||||||
Electrical Specification | ||||||||||||||||||||||||
Nominal Voltage | *5.2V | *5.2V | ||||||||||||||||||||||
Nominal Capacity | **0Ah | *0Ah | ||||||||||||||||||||||
Energy | ***0Wh | ***6Wh | ||||||||||||||||||||||
Resistance | ≤*5mΩ | ≤10mΩ | ||||||||||||||||||||||
Efficiency | ≥*8% | ≥*8% | ||||||||||||||||||||||
Self-Discharge | <3% per month | <3% per month | ||||||||||||||||||||||
Cycle life | >***0 *@********************> |
>***0 cycles
Mots-clés correspondants Be Power Co, LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |