Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter Ms. Snow
Room 403, Building No. 2,No.3377 Kangxin Road, Shanghai, Shanghai
Quartz Fiber Cloth
Model |
Thickness  (mm) |
Width (mm) |
Style |
Unit weight  (g / m2) |
Linear Density-Twist | Warp*weft |
CQFC******0 | 0.1 | **0 | Plain | **0 | *8t**0T/M | *8**8 |
CQFC******0 | 0.*2 | **0 | 2/2twill | **8 | *1t**0T/M | *2**2 |
CQFC******0 | 0.*4 | **0 | Plain/Twill | **5 | *1t**0T/M | *6**4 |
CQFC******0 | 0.2 | **0 | Plain | **0 | *5t**0T/M | *2**0 |
CQFC******0 | 0.*2 | **0 | Satin | **0 | *2t**0T/M | *6**6 |
CQFC******0 | 0.*8 | **0 | Satin | **0 | *1t**0T/M | *6**0 |
CQFC******0 | 0.5 | **0 | Plain | **0 | **0t**0T/M | *0**0 |
CQFC******0 | 0.7 | **0 | Twill | **0 | **7t**0T/M |
*2**0 Â |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | - |