Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
India
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
-
Groupe de produits :
India
Personne àcontacter Vipul
310, Suryakiran App, Katargam,, Surat, Other
DTY - Drawn Textured Yarn | Â | |
 |  |  |
We offers a wide range of "Drawn Textured Yarn". | Â | |
 |  |  |
Specification: | Â | Â |
 |  |  |
DENIER | FILAMENT | COLOR |
*0 | *4 | RWÂ |
*0 | *4 | RWÂ |
*5 | *6, *8, *2, **8, **4 | RW / Dope Dyed |
**0 | *6, *8, *2, **8, **4 | RW / Dope Dyed |
**0 | *6, *8, *2, *6, **0, **8, **4, **6, **8 | RW / Dope Dyed |
**0 | *2, *6 | RW / Dope Dyed |
**0 | **2 | RW / Dope Dyed |
 |  |  |
 |  |  |
PLY: | 1 & 2 | Â |
LUSTER: | Semi Dull / Full Dull / Bright / Cationic | |
CROSS SECTION: | Round / Trilobal | |
INTERMINGLE: | Non-Intermingle (NIM) | Â |
 | Slight or Low Intermingle (SIM or LIM) |  |
 | Intermingle (IM) |  |
 | High Intermingle (HIM) |  |
TPM: | **0 to ***0 | Â |
 |  |  |
We can also offer customized denier and specifications as per requirement |
Pays: | India |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | Polyester Yarn |