Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
V/T/W
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
-
Heure de livraison:
-
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
T/T, L/C, Western Union, Money Gram, PayPal, Other
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter Julianna
xiamen, Xiamen, Fujian
Diameter(mm) |
Blade thickness (mm) |
Segment Spec. (mm) |
Segment Number |
Φ**0 | 5.0 | *4 * 6.8/7.4 * *1/*2(*3/*4) | *4 |
5.5 | *4 * 7.4/8.0 * *1/*2(*3/*4) | ||
Φ***0 | 5.0 | *4 * 6.8/7.4 * *1/*2(*3/*4) | *0 |
5.5 | *4 * 7.4/8.0 * *1/*2(*3/*4) | ||
Φ***0 | 5.5 | *4 * 7.5/8.2 * *1/*2(*3/*4) | *0 |
6.0 | *4 * 8.0/8.6 * *1/*2(*3/*4) | ||
Φ***0 | 6.5 | *4 * 8.6/9.2 * *1/*2(*3/*4) | **8 |
7.0 | *4 * 9.0/9.6 * *1/*2(*3/*4) | ||
Φ***0 | 8.0 | *4 * 9.8/*0.6 * *1/*2(*3/*4) | **8 |
8.5 | *4 * *0.6/*1.2 * *1/*2(*3/*4) | ||
Φ***0 | 9.0 | *4 * *1.5/*2.5 * *1/*2(*3/*4) | **6 |
9.5 | *4 * *2.0/*3.0 * *1/*2(*3/*4) |
ÂÂ
Pays: | China |
N ° de modèle: | V/T/W |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | - |
Packaging Detail: | - |
Heure de livraison: | - |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | T/T, L/C, Western Union, Money Gram, PayPal, Other |
Groupe de produits : | - |