Prix FOB
Obtenir le dernier prix850 ~ 1100 USD / Piece
|1 Piece Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
CD1
Prix FOB:
850 ~ 1100 USD / Piece Obtenir le dernier prix
Localité:
China
Prix de commande minimale:
850 per Piece
Commande minimale:
1 Piece
Packaging Detail:
in wooden case
Heure de livraison:
7-10days
Capacité de Fournir:
500000 Piece per Year
Payment Type:
-
Groupe de produits :
Personne àcontacter Ms. hugongcrane
Shanghai, Shanghai
   Â
CDI electric wire rope hoist
Model
Capacity(T) | Working Duty | Motor Power(kw) | Lifting Speed(m/min) | Size(mm) | Lifting height(m) | ||||
6m | 9m | *2m | *8m | ||||||
SH**4/1B | 1 | M4 | 1.1 1.1/0.3 | 4.5 4.5/1.1 | L | **8 | **3 | **8 | ***3 |
L0 | **8 | **3 | **8 | **3 | |||||
S | *6 | *4 | **2 | **5 | |||||
SH**4/1B | 2 | M4 | 1.5 1.5/0.4 | 4.2 4.2/1.6 | L | ***0 | ***4 | ***8 | ***2 |
L0 | **8 | **2 | **6 | ***0 | |||||
S | *6 | **4 | **2 | **0 | |||||
SH**4/1 | 4 | M4 | 3 3/0.8 | 3.7 3.7/0.9 | L | ***0 | ***9 | ***7 | ****6 |
L0 | **7 | **6 | ***4 | ***3 | |||||
S | **5 | **7 | **9 | **1 | |||||
SH**4/1A | 6.3 | M4 | 4.5 4.5/1.0 | 3.5 3.5/0.8 | L | ***8 | ***7 | ***5 | ***3 |
L0 | **2 | **1 | ***9 | ***7 | |||||
S | **0 | **4 | **9 | **3 | |||||
SH**4/1A | *0 | M4 | 7.5 7.5/2 | 3.8 3.8/0.9 | L | ***4 | ***3 | ***2 | ***1 |
L0 | **8 | **7 | ***6 | ***5 | |||||
S | **8 | **7 | **6 | **5 | |||||
SH**4/1D | *6 | M4 | *3 *3/3.2 | 4 4.0/1.0 | L | ***6 | ***9 | ***2 | ***5 |
L0 | **8 | **1 | ***4 | ***3 | |||||
S | **7 | **5 | **3 | **2 | |||||
Model | A | A0 | B | Hmin | L1 |
 |
 |
 |
 |
SH**4/1D | **0 | **2 | **4 | **5 | **1 | *3 |
 |
 |
 |
SH**4/1D | **0 | **4 | **4 | **0 | **0 | *8 |
 |
 |
 |
SH**4/1A | **5 | **5 | **0 | **5 | **2 | *8 |
 |
 |
 |
SH**4/1A | **0 | **0 | **0 | **0 | **0 | *8 |
 |
 |
 |
SH**4/1A | **0 | **9 | **0 | **4 | **0 | *2 |
 |
 |
 |
Pays: | China |
N ° de modèle: | CD1 |
Prix FOB: | 850 ~ 1100 / Piece Obtenir le dernier prix |
Localité: | China |
Prix de commande minimale: | 850 per Piece |
Commande minimale: | 1 Piece |
Packaging Detail: | in wooden case |
Heure de livraison: | 7-10days |
Capacité de Fournir: | 500000 Piece per Year |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | electric hoist |