Prix FOB
Obtenir le dernier prix43.9 ~ 44.9 USD / Set ( Negotiable )
|200 Set Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
TM 15A
Prix FOB:
43.9 ~ 44.9 USD / Set ( Negotiable )Obtenir le dernier prix
Localité:
-
Prix de commande minimale:
43.9 per Set
Commande minimale:
200 Set
Packaging Detail:
6 sets/CTN, carton size: 320*285*402mm
Heure de livraison:
3-5 days for ready goods, 20-25 days for OEM goods
Capacité de Fournir:
50000 Set per Month
Payment Type:
T/T, PayPal, Other
Groupe de produits :
Personne àcontacter Mr. Regan
NO.5 Tangjia Road,Yanbu,Nanhai, Foshan, Guangdong
 | Specification: |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Input: *5V*1A |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Output: 5V*2A, *2V*2A,*6V*3.5A, *9V*3.5A |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Battery Capacity: ****0mAh |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Starting Current: **0A |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Peak Current: **0A |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Operating Temperature: **5℃**0℃ |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Battery Charge Time: **5 hours |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Battery Average Lifetime: ***0 times |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Weight: **0g |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Dimension: **7**2**8mm |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Package:Color box for each set, 6sets/CTN |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Color Box Size: **0***0**0mm |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Carton Size:**0***5***2mm Â
 |
 |  |  |  |  |
Pays: | China |
N ° de modèle: | TM 15A |
Prix FOB: | 43.9 ~ 44.9 / Set ( Negotiable ) Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | 43.9 per Set |
Commande minimale: | 200 Set |
Packaging Detail: | 6 sets/CTN, carton size: 320*285*402mm |
Heure de livraison: | 3-5 days for ready goods, 20-25 days for OEM goods |
Capacité de Fournir: | 50000 Set per Month |
Payment Type: | T/T, PayPal, Other |
Groupe de produits : | Foshan XianMing Electronic ltd. |