Prix FOB
Obtenir le dernier prix38000 ~ 45000 USD / Unit ( Negotiable )
|1 Unit Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
TAG9400GRY
Prix FOB:
38000 ~ 45000 USD / Unit ( Negotiable )Obtenir le dernier prix
Localité:
-
Prix de commande minimale:
38000 per Unit
Commande minimale:
1 Unit
Packaging Detail:
Naked
Heure de livraison:
30days
Capacité de Fournir:
300 Unit per Year
Payment Type:
L/C, T/T
Groupe de produits :
Personne àcontacter Mr. Wandy
NO 2766 LONG QUAN ROAD, Taian, Shandong
Aluminum fuel tanker trailer
Type | Aluminum Oil Tank Trailer(Cylindrical-type Tank) | ||
Model | TAG***0GRY | Tank body material | Aluminum alloy |
Suspension | Leaf spring | Cross beam | Carbon Steel |
Compartment | 1 | Axle | Fuwa |
Length(mm) | ****0 | Approach/departure angle | -/*4 |
Width(mm) | ***8 | Front overhang(mm) | - |
Height(mm) | ***0 | Rear overhang(mm) | ***0 |
Capacity(m3) | *0 | Wheelbase(mm) | ***0/***0/***0 |
Loading mass(kg) | ****0 | Track(F/R) (mm) | ***0 |
Total weight(kg) | ***0 | Axle number | 3 |
Tire model |
**5/*5R*2.5 *8PR **5/*5R*2.5 *0PR |
Tire number | 6 / *2 |
ABS Model | CM2XL*4S/2M | Steel Plate spring (pics) | *9/9/9 |
Tank thickness(mm) | 6 | Head thickness(mm) | 7 |
Warning system | Each side and rear with reflecting mark |
Type | Aluminum Oil Tank Trailer(Cylindrical-type Tank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | TAG***0GRY | Tank body material | Aluminum alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Leaf spring | Cross beam | Carbon Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartment | 1 | Axle | Fuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length(mm) | ****0 | Approach/departure angle | -/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width(mm) | ***8 | Front overhang(mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height(mm) | ***0 | Rear overhang(mm) | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity(m3) | *0 | Wheelbase(mm) | ***0/***0/***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading mass(kg) | ****0 | Track(F/R) (mm) | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total weight(kg) | ***0 | Axle number | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire model |
**5/*5R*2.5 *8PR **5/*5R*2.5 *0PR |
Tire number | 6 / *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Model | CM2XL*4S/2M | Steel Plate spring (pics) | *9/9/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank thickness(mm) | 6 | Head thickness(mm) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning system |
Each side and rear with reflecting mark Â
|
Pays: | China |
N ° de modèle: | TAG9400GRY |
Prix FOB: | 38000 ~ 45000 / Unit ( Negotiable ) Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | 38000 per Unit |
Commande minimale: | 1 Unit |
Packaging Detail: | Naked |
Heure de livraison: | 30days |
Capacité de Fournir: | 300 Unit per Year |
Payment Type: | L/C, T/T |
Groupe de produits : | aluminum fuel tanker trailer |