Prix FOB
Obtenir le dernier prix|
1 Piece Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
MR800
Prix FOB:
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
1 Piece
Packaging Detail:
in box
Heure de livraison:
3 days after the payment
Capacité de Fournir:
10000 Piece per Month
Payment Type:
-
Groupe de produits :
Personne àcontacter Ms. Ann
Room132, Building16, Tian Qiao Wan, Xinhua North Road , Tongzhou District,, Beijing, Beijing
Model NO. | MR800UCN | MR800UCV | MR800UHN | MR800UHV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual | Download | Download | Download | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The form of shell | horizontal | vertical | horizontal | vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB PC/SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCU | ARM7 NXP LPC2368 at 60MHz, 512KB FLASH + 64KB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCD | RC531 | RC632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAM card slot | 2 slots, supported 9600, 19200, 38400, 55800, 57600, 115200, 230400bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date storage | 3072K bytes, 512bytes/block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 128×64 LCD, the color of LED: red, yellow, blue, green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF standard |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading distance | 100mm(Mifare typical distance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICC |
|
|
Pays: | China |
N ° de modèle: | MR800 |
Prix FOB: | Obtenir le dernier prix |
Localité: | - |
Prix de commande minimale: | - |
Commande minimale: | 1 Piece |
Packaging Detail: | in box |
Heure de livraison: | 3 days after the payment |
Capacité de Fournir: | 10000 Piece per Month |
Payment Type: | - |
Groupe de produits : | contactless RFID card reader |