Prix FOB
Obtenir le dernier prix2100 ~ 2400 USD / Ton
|5 Ton Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
-
Prix FOB:
2100 ~ 2400 USD / Ton Obtenir le dernier prix
Localité:
Gongyi, Henan, China
Prix de commande minimale:
2100 per Ton
Commande minimale:
5 Ton
Packaging Detail:
standard exporting packaging
Heure de livraison:
25-35 days
Capacité de Fournir:
-
Payment Type:
L/C, T/T
Groupe de produits :
Personne àcontacter Mr. Brad
Dongfeng, Zhengzhou, Henan
1. Detail Description for Aluminum Sheet
 ***0 aluminum sheet/coil belongs to commercially pure wrought
family with a purity of *9.5% Aluminum. Except Al, 0.4% of Fe
is added to ***0 aluminum sheet/coil, thus, it has high electrical
conductivity. ***0 series aluminum group offers the best correction
resistance compared to any alloy group, so does the ***0 aluminum
sheet/coil. Winow group can manufacture and supply high quality
***0 aluminum sheet/coil with *8 years experience. Besides,
different tempers are available, such as OÂ (annealed), H*2,
H*4, H*8, etc.
Elements | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others | Al | ||
Content | 0.*5 | 0.*0 | 0.*5 | 0.*5 | 0.*5 | - | 0.*7 | 0.*5 | 0.*5 | Remain | ||
    Alloy   Temper |
Specified |
Tensile strength  |
Yield strength |
Elongation | ||||||||
Thickness(mm) | (MPa) | (MPa) | (%) | |||||||||
****-O/ ****-H**1 |
0.**0.5 | ****5 | Min*0 | Min*0 | ||||||||
0.**1.5 | Min*2 | |||||||||||
1.**3.0 | Min*6 | |||||||||||
3.**6.0 | Min*9 | |||||||||||
6.***2.5 | Min*5 | |||||||||||
*2.***0.0 | Â | Â | Â | |||||||||
****-H**2 | 6.***2.5 | Min*5 | Min*0 | Â Min*0 | ||||||||
*2.***0.0 | Min*0 | Min*5 | Â | |||||||||
****-H*2 | 0.**0.5 | *****5 | Min*5 | Min2 | ||||||||
0.**1.5 | Min4 | |||||||||||
1.**3.0 | Min5 | |||||||||||
3.**6.0 | Min7 | |||||||||||
6.***2.5 | Min9 | |||||||||||
*2.***0.0 | Â | |||||||||||
****-H*4 | 0.**1.5 | ******5 | Min*5 | Min2 | ||||||||
1.**3.0 | Min4 | |||||||||||
3.**6.0 | Min5 | |||||||||||
6.***2.5 | Min6 | |||||||||||
*2.***5 | Â | |||||||||||
****-H*6 | 0.**0.5 | ******0 | Min**0 | Min1 | ||||||||
0.**1.5 | Min2 | |||||||||||
1.**4.0 | Min3 | |||||||||||
****-H*8 | 0.**0.5 | Min**5 | Min**0 | Min1 | ||||||||
0.**1.5 | Min**0 | Min2 | ||||||||||
1.**3.0 | Min2 | |||||||||||
****-H*9 | 0.**0.5 | Min**5 | Min**0 | Min1 | ||||||||
0.**1.5 | Min**0 | Min**0 | ||||||||||
1.**3.0 | ||||||||||||
****-H*2 | 0.**0.5 | *****5 | Min*5 | Min4 | ||||||||
0.**1.5 | Min5 | |||||||||||
1.**3.0 | Min6 | |||||||||||
3.**6.0 | Â Min*1 | |||||||||||
6.***2.5 | Â Min*2 | |||||||||||
****-H*4 | 0.**0.5 | ******5 | Min*5 | Min3 | ||||||||
0.**1.5 | Min4 | |||||||||||
1.**3.0 | Min5 | |||||||||||
3.**6.0 | Min8 | |||||||||||
6.***2.5 | ||||||||||||
****-H*6 | 0.**0.5 | ******0 | Min*0 | Min2 | ||||||||
0.**1.5 | Min3 | |||||||||||
1.**4.0 | Min4 | |||||||||||
****-H*8 | 0.**0.5 | Min**0 | Â Min**0 | Min2 | ||||||||
0.**1.5 | ||||||||||||
1.**3.0 | Min3 |
Specification | Alloy | Temper | Thickness(mm) | Width(mm) | Length(mm) |
Aluminum Sheet |
***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***5 ***4 ***3 ***4 ***5 3A*1 ***2 ***4 ***3 5A*2 5A*3 5A*4 5A*5 ***1 ***3 ***2 ***5 ***1 |
O H*2 H*4 H*6 H*8 H*4 H*6 H*2 H*4 H**1 H**2 H**6 H**1 T3 T4 T5 T6 T**1 Â |
0.2~*0mm | Max ***0 | ****0 |
Pays: | China |
N ° de modèle: | - |
Prix FOB: | 2100 ~ 2400 / Ton Obtenir le dernier prix |
Localité: | Gongyi, Henan, China |
Prix de commande minimale: | 2100 per Ton |
Commande minimale: | 5 Ton |
Packaging Detail: | standard exporting packaging |
Heure de livraison: | 25-35 days |
Capacité de Fournir: | - |
Payment Type: | L/C, T/T |
Groupe de produits : | 1 |