Prix FOB
Obtenir le dernier prix( Negotiable )
|- Minimum Order
Pays:
China
N ° de modèle:
YFG1000N
Prix FOB:
( Negotiable )Obtenir le dernier prix
Localité:
-
Prix de commande minimale:
-
Commande minimale:
-
Packaging Detail:
1 unit / 1 Carton
Heure de livraison:
30days
Capacité de Fournir:
1000000 Set per Year
Payment Type:
L/C, T/T
Groupe de produits :
-
Personne àcontacter Eric
81# Daming Road, Chengnan, Shaoxing, Zhejiang
Model | YFG***0N | |||||||||||||||||||||||
Generator | AC Frequency | *0Hz | *0Hz | |||||||||||||||||||||
AC Voltage | ? | |||||||||||||||||||||||
Surge AC Output | **0W | **0W | ||||||||||||||||||||||
Rated AC Output | **0W | **0W | ||||||||||||||||||||||
Engine | Engine Type | 4 Strokes,SV | ||||||||||||||||||||||
Displacement | *7cc | |||||||||||||||||||||||
Bore x Stroke | *2X*6 mm | |||||||||||||||||||||||
Maximum Power Output | 1.4PS/***0rpm | |||||||||||||||||||||||
Starting System | Recoil | |||||||||||||||||||||||
Fuel Tank Capacity | 4.2 L | |||||||||||||||||||||||
Run Time on a *@******************** | 5.5h | 5 h | ||||||||||||||||||||||
Fuel Consumption rate | **0g/Kw.h | **0g/Kw.h | ||||||||||||||||||||||
Noise Level
Mots-clés correspondants Zhejiang Yaofeng Power Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |